사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2002-09 23.2 8.1 38,700.0 7.3 결측 3.2 7.4 0.365 0.015
L5 2002-09 22.9 8.1 37,400.0 9.2 결측 3.6 10.2 0.255 0.011
L6 2002-09 22.6 8.2 36,700.0 10.7 결측 2.8 12.2 0.177 0.013
L7 2002-09 23.0 8.3 38,400.0 9.7 결측 4.0 8.4 0.251 0.007
L8 2002-09 22.7 8.2 38,800.0 10.3 결측 4.0 9.6 0.190 0.009
L9 2002-09 22.6 8.5 38,000.0 11.1 결측 4.8 6.6 0.026 0.000
O1 2002-09 22.6 8.0 44,100.0 8.6 결측 2.8 19.2 0.379 0.024
O2 2002-09 23.2 8.1 42,500.0 9.7 결측 3.2 10.4 0.245 0.019
L1 2002-07 27.2 8.2 41,000.0 14.2 결측 5.2 15.0 0.069 0.001
L2 2002-07 28.1 7.9 43,000.0 14.0 결측 5.2 13.2 0.080 0.000
L3 2002-07 27.1 8.0 40,000.0 13.5 결측 5.8 14.0 0.010 0.000
close