사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-03 8.7 8.3 50,100.0 12.6 결측 3.4 5.8 0.195 0.000
L5 2003-03 8.0 8.3 49,700.0 12.6 결측 2.6 7.2 0.156 0.000
L6 2003-03 7.8 8.3 49,000.0 12.4 결측 3.0 5.4 0.213 0.000
L7 2003-03 7.8 8.3 49,000.0 12.7 결측 2.6 10.2 0.168 0.000
L8 2003-03 8.3 8.3 48,700.0 11.9 결측 2.8 10.4 0.158 0.007
L9 2003-03 9.0 8.1 47,800.0 11.7 결측 3.2 12.2 0.156 0.000
O1 2003-03 7.8 8.3 50,300.0 12.4 결측 3.4 8.0 0.209 0.000
O2 2003-03 7.7 8.3 47,300.0 12.4 결측 1.4 11.0 0.200 0.000
L1 2003-02 4.4 8.1 43,060.0 13.8 결측 2.0 5.7 0.238 0.003
L2 2003-02 4.4 8.2 43,520.0 13.6 결측 2.4 5.9 0.226 0.002
L3 2003-02 4.2 8.1 45,340.0 13.8 결측 2.0 9.2 0.201 0.002
close