사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2002-12 6.0 8.8 45,560.0 13.1 결측 1.6 6.5 0.210 0.009
L5 2002-12 5.9 8.8 47,920.0 13.1 결측 2.0 6.5 0.182 0.008
L6 2002-12 5.6 8.8 45,290.0 13.5 결측 3.2 7.2 0.182 0.008
L7 2002-12 5.5 8.7 47,760.0 13.1 결측 3.2 13.3 0.224 0.018
L8 2002-12 4.6 8.7 47,750.0 13.3 결측 3.6 9.3 0.197 0.010
L9 2002-12 5.6 8.8 46,590.0 14.2 결측 2.8 7.5 0.166 0.005
O1 2002-12 5.5 8.4 47,050.0 12.6 결측 2.4 10.0 0.266 0.024
O2 2002-12 5.2 8.4 47,420.0 12.7 결측 2.8 16.2 0.271 0.023
L1 2002-11 7.1 8.8 47,070.0 14.0 결측 2.0 10.2 0.064 0.000
L2 2002-11 7.5 8.7 47,540.0 13.7 결측 2.0 4.5 0.042 0.000
L3 2002-11 7.5 8.8 47,490.0 14.3 결측 2.4 3.6 0.029 0.000
close