사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-02 4.0 8.2 45,620.0 13.8 결측 2.2 9.2 0.185 0.001
L5 2003-02 4.1 8.3 44,880.0 13.7 결측 2.0 13.4 0.215 0.003
L6 2003-02 4.1 8.3 44,990.0 13.9 결측 2.0 16.2 0.191 0.003
L7 2003-02 4.1 8.3 43,270.0 13.9 결측 2.8 9.4 0.259 0.000
L8 2003-02 3.8 8.3 44,730.0 14.2 결측 2.6 19.6 0.200 0.000
L9 2003-02 4.1 8.4 44,200.0 13.9 결측 2.2 11.0 0.210 0.000
O1 2003-02 3.6 8.3 46,390.0 14.8 결측 2.0 10.6 0.157 0.000
O2 2003-02 3.6 8.3 46,410.0 14.8 결측 2.8 13.4 0.224 0.002
L1 2003-01 0.2 7.9 42,190.0 11.3 결측 3.6 3.4 0.053 0.000
L2 2003-01 1.4 7.9 42,740.0 12.2 결측 3.2 2.9 0.305 0.000
L3 2003-01 0.3 8.0 44,620.0 12.0 결측 3.6 3.8 0.157 0.000
close