사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-06 21.3 7.7 39,400.0 8.2 결측 4.0 3.6 0.283 0.022
L5 2003-06 21.4 7.7 39,390.0 8.8 결측 5.2 9.2 0.254 0.022
L6 2003-06 21.7 7.7 39,500.0 9.3 결측 5.0 6.0 0.211 0.029
L7 2003-06 21.3 7.8 40,330.0 9.4 결측 4.0 8.3 0.247 0.023
L8 2003-06 21.1 7.8 40,370.0 10.3 결측 3.8 4.0 0.250 0.014
L9 2003-06 21.4 7.7 40,300.0 8.1 결측 3.6 2.9 0.309 0.013
O1 2003-06 19.2 7.6 43,100.0 9.5 결측 4.0 3.2 0.230 0.013
O2 2003-06 18.8 7.6 42,450.0 9.4 결측 3.9 3.1 0.245 0.014
L1 2003-05 18.9 7.7 33,880.0 8.4 결측 4.0 9.8 0.751 0.006
L2 2003-05 18.5 7.6 35,800.0 8.7 결측 2.8 6.4 0.571 0.004
L3 2003-05 19.5 7.9 33,200.0 9.2 결측 4.4 9.0 0.712 0.006
close