사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-04 11.7 8.1 46,440.0 11.9 결측 3.6 9.6 0.165 0.000
L5 2003-04 11.7 8.2 38,200.0 11.7 결측 3.2 6.0 0.159 0.000
L6 2003-04 12.0 8.2 46,880.0 11.7 결측 2.0 5.7 0.137 0.000
L7 2003-04 12.1 8.2 46,850.0 11.5 결측 2.0 5.2 0.156 0.003
L8 2003-04 11.3 8.1 47,030.0 11.6 결측 1.6 9.5 0.157 0.000
L9 2003-04 11.8 8.1 45,670.0 11.3 결측 2.0 7.4 0.204 0.005
O1 2003-04 9.5 8.2 47,210.0 12.3 결측 1.2 4.8 0.108 0.001
O2 2003-04 9.8 8.2 47,230.0 12.4 결측 1.2 4.3 0.114 0.002
L1 2003-03 9.1 8.5 48,200.0 12.7 결측 4.2 4.1 0.116 0.000
L2 2003-03 9.0 8.4 48,200.0 12.9 결측 4.8 6.0 0.164 0.002
L3 2003-03 8.9 8.4 48,400.0 12.3 결측 4.4 9.6 0.194 0.001
close