사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-08 22.8 7.8 38,480.0 7.1 결측 4.4 9.6 0.311 0.024
L5 2003-08 22.8 7.8 38,850.0 7.2 결측 3.6 6.8 0.175 0.015
L6 2003-08 22.9 7.8 38,910.0 7.3 결측 3.6 22.3 0.151 0.020
L7 2003-08 22.6 7.7 38,460.0 7.7 결측 2.8 6.1 0.172 0.016
L8 2003-08 22.6 7.7 38,000.0 7.5 결측 4.8 6.1 0.289 0.018
L9 2003-08 22.6 7.7 37,900.0 7.0 결측 4.8 4.1 0.412 0.017
O1 2003-08 22.3 7.8 41,180.0 7.6 결측 3.8 2.0 0.170 0.015
O2 2003-08 22.3 7.8 41,130.0 7.7 결측 3.6 2.2 0.168 0.018
L1 2003-07 24.0 6.9 12,910.0 6.1 결측 5.2 31.2 0.364 0.038
L2 2003-07 24.5 7.0 9,720.0 8.6 결측 4.8 19.2 0.255 0.019
L3 2003-07 24.2 6.9 2,091.0 6.3 결측 5.2 20.4 0.474 0.032
close