사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-10 19.2 8.2 39,550.0 7.7 결측 3.2 7.2 0.304 0.043
L5 2003-10 19.1 8.2 39,900.0 7.3 결측 2.6 8.1 0.237 0.031
L6 2003-10 19.1 8.2 39,650.0 7.2 결측 2.8 9.7 0.208 0.032
L7 2003-10 19.0 8.2 39,860.0 7.4 결측 2.4 4.4 0.231 0.032
L8 2003-10 19.1 8.1 40,000.0 7.6 결측 3.6 5.9 0.218 0.027
L9 2003-10 18.7 8.1 40,000.0 7.1 결측 2.8 7.5 0.280 0.029
O1 2003-10 18.2 7.7 35,920.0 7.2 결측 2.8 3.7 0.228 0.037
O2 2003-10 17.8 7.8 35,510.0 7.6 결측 3.4 5.6 0.233 0.034
L1 2003-09 22.3 8.8 24,750.0 12.1 결측 6.0 25.2 0.422 0.043
L2 2003-09 22.3 8.6 28,800.0 10.0 결측 4.2 22.0 0.223 0.016
L3 2003-09 21.2 8.7 25,790.0 12.8 결측 4.5 28.5 0.410 0.027
close