사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-09 21.6 8.8 26,370.0 14.1 결측 4.2 34.4 0.297 0.023
L5 2003-09 21.4 8.2 26,110.0 12.3 결측 2.4 17.4 0.117 0.010
L6 2003-09 21.3 7.9 25,280.0 10.7 결측 2.2 14.4 0.092 0.012
L7 2003-09 21.5 8.9 25,330.0 10.3 결측 2.6 13.6 0.160 0.015
L8 2003-09 21.4 8.9 24,880.0 9.9 결측 2.0 19.8 0.120 0.008
L9 2003-09 21.3 8.6 25,210.0 8.7 결측 2.8 16.4 0.240 0.010
O1 2003-09 21.9 9.6 36,720.0 10.5 결측 3.0 19.8 0.134 0.012
O2 2003-09 21.7 9.6 37,930.0 10.8 결측 2.8 21.8 0.131 0.014
L1 2003-08 22.7 7.8 37,460.0 6.6 결측 6.0 8.0 0.420 0.043
L2 2003-08 22.8 7.8 39,330.0 6.7 결측 3.2 7.9 0.170 0.012
L3 2003-08 22.7 7.8 38,850.0 7.0 결측 4.0 5.6 0.364 0.024
close