사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2002-03 8.9 8.9 40,100.0 11.9 결측 3.6 8.2 0.004 0.000
L5 2002-03 8.6 8.6 39,390.0 11.8 결측 4.0 10.0 0.013 0.008
L6 2002-03 8.4 8.4 38,700.0 12.0 결측 3.6 8.0 0.022 0.000
L7 2002-03 8.3 8.3 42,830.0 11.3 결측 4.0 11.2 0.051 0.004
L8 2002-03 7.5 8.4 38,890.0 10.6 결측 3.2 12.2 0.075 0.002
L9 2002-03 8.6 8.1 47,720.0 9.9 결측 4.7 11.4 0.174 0.010
O1 2002-03 8.2 7.9 48,172.0 10.7 결측 3.2 137.0 0.075 0.009
O2 2002-03 8.1 7.7 47,900.0 10.1 결측 3.2 17.6 0.108 0.002
close