사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2002-07 26.0 7.9 43,000.0 10.9 결측 5.4 11.9 0.056 0.001
L5 2002-07 24.7 7.8 43,000.0 11.3 결측 6.0 12.0 0.072 0.000
L6 2002-07 24.0 8.1 43,000.0 10.5 결측 6.0 21.2 0.060 0.000
L7 2002-07 23.1 7.8 42,500.0 10.0 결측 5.8 27.2 0.119 0.000
L8 2002-07 23.8 8.1 42,700.0 10.3 결측 5.9 22.0 0.056 0.001
L9 2002-07 25.8 8.1 41,100.0 9.7 결측 4.8 18.4 0.012 0.000
O1 2002-07 23.2 7.7 44,800.0 8.9 결측 4.0 9.2 0.086 0.003
O2 2002-07 23.3 7.7 44,700.0 8.5 결측 3.6 9.4 0.107 0.003
L1 2002-05 21.1 8.0 35,500.0 8.5 결측 5.3 6.6 0.258 0.005
L2 2002-05 20.9 7.7 44,000.0 7.5 결측 4.4 9.0 0.211 0.001
L3 2002-05 20.7 7.8 44,000.0 7.8 결측 3.6 8.4 0.234 0.000
close