사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2002-05 20.7 8.0 42,000.0 7.8 결측 3.6 6.4 0.245 0.000
L5 2002-05 20.5 7.8 43,000.0 8.2 결측 4.0 16.6 0.355 0.003
L6 2002-05 20.4 7.9 43,000.0 8.2 결측 3.0 10.2 0.210 0.003
L7 2002-05 19.6 7.9 43,000.0 8.5 결측 2.8 72.8 0.387 0.005
L8 2002-05 18.9 7.9 43,500.0 8.6 결측 2.8 9.2 0.445 0.000
L9 2002-05 21.0 8.0 40,100.0 8.6 결측 2.8 11.2 0.264 0.000
O1 2002-05 17.5 7.7 42,000.0 9.3 결측 4.4 34.4 0.226 0.000
O2 2002-05 19.1 7.7 42,000.0 7.6 결측 4.4 13.2 0.330 0.000
L1 2002-03 8.9 8.5 40,840.0 11.4 결측 4.0 25.2 0.031 0.004
L2 2002-03 8.6 8.4 40,470.0 11.7 결측 5.6 16.4 0.008 0.006
L3 2002-03 8.5 8.5 39,080.0 11.7 결측 3.6 10.4 0.022 0.000
close