사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-07 24.6 6.9 2,384.0 6.3 결측 5.6 13.6 0.396 0.031
L5 2003-07 25.0 7.0 2,992.0 6.6 결측 5.6 14.4 0.274 0.024
L6 2003-07 24.6 7.1 3,190.0 6.8 결측 4.4 13.6 0.186 0.026
L7 2003-07 24.8 7.2 4,060.0 7.6 결측 5.2 10.4 0.321 0.030
L8 2003-07 24.8 7.2 4,800.0 7.9 결측 4.8 9.6 0.289 0.019
L9 2003-07 24.8 7.6 10,770.0 9.5 결측 5.6 17.2 0.481 0.020
O1 2003-07 25.3 8.1 31,500.0 11.4 결측 4.4 2.2 0.253 0.014
O2 2003-07 25.9 8.0 30,620.0 10.7 결측 3.2 3.6 0.201 0.011
L1 2003-06 22.0 7.4 39,100.0 7.5 결측 5.6 6.7 0.392 0.041
L2 2003-06 21.2 7.5 40,650.0 8.3 결측 5.6 5.7 0.298 0.022
L3 2003-06 21.8 7.7 38,090.0 7.7 결측 4.4 5.1 0.401 0.027
close