사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2002-11 7.7 8.8 47,710.0 13.7 결측 2.0 4.3 0.019 0.000
L5 2002-11 7.6 8.8 47,920.0 14.4 결측 1.6 9.2 0.122 0.000
L6 2002-11 7.6 8.8 48,010.0 14.5 결측 2.0 7.6 0.034 0.000
L7 2002-11 7.7 8.7 47,760.0 13.7 결측 1.6 12.8 0.024 0.002
L8 2002-11 7.8 8.7 47,750.0 14.0 결측 0.8 6.1 0.007 0.000
L9 2002-11 7.3 8.8 46,590.0 14.5 결측 2.0 10.0 0.006 0.000
O1 2002-11 9.7 8.4 47,050.0 11.2 결측 1.6 5.0 0.242 0.018
O2 2002-11 9.3 8.4 47,420.0 11.1 결측 1.6 7.4 0.225 0.016
L1 2002-09 22.3 8.5 36,500.0 10.4 결측 4.4 9.2 0.168 0.000
L2 2002-09 23.3 8.1 40,100.0 5.2 결측 2.8 7.6 0.396 0.020
L3 2002-09 23.4 8.1 38,300.0 7.5 결측 2.4 7.2 0.457 0.011
close