사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2003-01 0.3 8.0 47,170.0 11.7 결측 4.0 7.1 0.144 0.003
L5 2003-01 0.2 8.0 47,200.0 11.4 결측 3.2 8.6 0.141 0.008
L6 2003-01 0.4 8.0 47,220.0 11.5 결측 3.2 7.4 0.094 0.000
L7 2003-01 0.2 8.0 47,220.0 11.7 결측 3.2 6.0 0.117 0.000
L8 2003-01 0.5 8.0 47,260.0 11.7 결측 3.2 7.3 0.146 0.001
L9 2003-01 0.4 8.0 47,010.0 11.6 결측 3.2 4.6 0.089 0.000
O1 2003-01 1.2 8.0 42,440.0 11.0 결측 3.2 8.8 0.249 0.011
O2 2003-01 1.0 8.0 46,610.0 10.9 결측 2.8 21.6 0.286 0.014
L1 2002-12 4.7 8.8 47,070.0 13.3 결측 2.4 3.7 0.196 0.002
L2 2002-12 5.8 8.7 47,540.0 13.0 결측 2.4 5.3 0.140 0.007
L3 2002-12 5.9 8.8 47,490.0 14.6 결측 2.4 5.4 0.156 0.004
close