사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-04 18.3 9.1 13,027.0 11.2 7.4 12.7 43.0 1.167 0.129
L2 2022-04 18.5 9.2 13,603.0 9.8 7.5 13.0 22.0 1.072 0.116
L3 2022-04 18.7 9.2 13,425.0 10.7 7.0 12.1 41.0 1.480 0.150
L4 2022-04 18.1 9.2 13,801.0 10.0 7.3 12.3 29.0 1.354 0.137
L5 2022-04 17.9 9.2 13,967.0 10.0 7.0 10.9 46.0 1.363 0.132
L6 2022-04 17.6 9.2 14,164.0 9.7 7.1 12.1 22.0 1.287 0.122
L7 2022-04 17.2 9.1 14,556.0 9.1 6.8 11.6 25.3 1.086 0.097
L8 2022-04 17.5 9.2 14,218.0 9.7 7.0 10.5 21.0 1.012 0.094
L9 2022-04 18.2 9.3 14,136.0 11.4 7.4 13.2 42.0 1.301 0.133
O1 2022-04 14.4 8.2 47,428.0 8.5 1.8 1.8 19.6 0.337 0.033
O2 2022-04 14.3 8.2 47,308.0 9.1 1.6 1.6 12.0 0.290 0.022
close