사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-09 21.8 9.3 1,893.0 10.8 6.7 10.1 26.0 1.783 0.136
L2 2022-09 22.4 9.3 3,111.0 9.8 5.6 8.5 31.3 1.590 0.146
L3 2022-09 22.4 9.4 3,067.0 11.4 5.5 8.8 22.0 1.385 0.145
L4 2022-09 21.9 9.4 3,090.0 11.0 5.3 9.0 16.0 1.329 0.116
L5 2022-09 21.7 9.3 3,158.0 11.3 5.2 8.5 13.3 1.364 0.126
L6 2022-09 21.3 9.1 3,198.0 9.6 4.8 7.4 12.7 1.292 0.110
L7 2022-09 21.8 9.4 3,397.0 12.4 5.0 8.5 23.3 1.222 0.121
L8 2022-09 21.0 9.1 3,432.0 9.2 4.7 7.4 29.3 1.248 0.122
L9 2022-09 22.3 9.7 3,268.0 15.2 5.9 9.9 38.0 1.274 0.132
O1 2022-09 22.1 8.3 44,977.0 7.6 1.9 1.6 8.0 0.468 0.058
O2 2022-09 22.2 8.1 44,278.0 6.7 1.9 1.6 10.2 0.703 0.089
close