사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-06 27.0 8.8 14,302.0 10.2 7.0 11.0 56.0 1.311 0.119
L2 2022-06 26.2 8.9 14,775.0 8.1 7.4 10.5 30.0 1.346 0.127
L3 2022-06 25.7 8.9 15,011.0 8.5 7.2 10.6 30.0 1.410 0.137
L4 2022-06 25.6 9.0 15,449.0 8.9 7.0 10.6 48.0 1.256 0.105
L5 2022-06 24.9 9.0 10,741.0 8.7 7.0 10.5 31.0 1.222 0.129
L6 2022-06 24.2 9.0 16,205.0 8.2 7.0 10.8 36.0 1.357 0.135
L7 2022-06 23.9 9.0 16,044.0 8.4 7.0 10.3 49.0 1.316 0.121
L8 2022-06 24.4 9.0 15,954.0 9.2 7.0 10.5 46.0 1.162 0.101
L9 2022-06 24.7 9.0 16,293.0 9.7 7.0 11.1 57.0 1.502 0.151
O1 2022-06 22.0 7.9 48,697.0 5.8 1.7 1.1 18.5 0.518 0.056
O2 2022-06 21.7 7.9 48,674.0 6.0 1.6 1.3 16.0 0.462 0.049
close