사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-07 29.7 9.7 2,167.0 13.7 7.1 9.1 25.0 0.773 0.089
L2 2022-07 29.2 9.5 3,112.0 8.3 6.1 9.4 22.0 0.821 0.096
L3 2022-07 29.2 9.7 3,121.0 10.2 6.4 9.6 21.3 0.704 0.062
L4 2022-07 29.2 9.7 3,294.0 11.0 5.3 9.6 21.3 0.785 0.067
L5 2022-07 28.8 9.7 3,345.0 11.1 5.0 9.4 21.3 0.850 0.070
L6 2022-07 28.3 9.7 3,465.0 10.3 5.0 9.5 19.3 0.915 0.081
L7 2022-07 27.7 9.7 3,619.0 11.6 4.7 9.2 14.0 0.979 0.081
L8 2022-07 27.4 9.6 3,601.0 9.0 4.7 9.1 16.0 0.844 0.068
L9 2022-07 29.0 9.7 3,538.0 10.5 5.0 9.9 23.3 1.055 0.096
O1 2022-07 26.4 8.1 44,986.0 7.4 2.0 2.4 20.0 0.539 0.062
O2 2022-07 27.1 8.2 44,501.0 8.7 2.0 2.6 14.7 0.477 0.050
close