사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-08 23.6 8.1 819.0 6.6 4.7 9.3 70.0 1.863 0.097
L2 2022-08 24.3 8.3 1,840.0 7.1 5.2 6.9 36.0 1.932 0.155
L3 2022-08 25.2 8.9 2,048.0 9.8 5.3 7.2 28.0 1.589 0.120
L4 2022-08 25.3 9.1 2,220.0 11.2 5.5 7.5 24.0 1.477 0.122
L5 2022-08 24.9 9.1 2,275.0 11.1 5.2 7.7 12.0 1.467 0.107
L6 2022-08 24.2 8.9 2,359.0 10.0 5.2 6.2 20.7 1.695 0.135
L7 2022-08 24.1 8.9 2,481.0 9.8 5.0 6.7 18.0 1.643 0.155
L8 2022-08 24.2 8.8 2,339.0 9.3 5.1 5.6 20.7 1.596 0.122
L9 2022-08 25.9 9.1 2,382.0 10.7 5.2 6.9 34.7 1.787 0.131
O1 2022-08 24.6 8.1 42,515.0 6.2 2.8 2.6 7.7 0.632 0.069
O2 2022-08 24.7 8.1 41,430.0 6.6 2.6 2.4 6.0 0.748 0.074
close