사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-10 15.5 9.1 4,231.0 8.8 5.4 7.8 27.3 1.010 0.100
L2 2022-10 15.4 9.1 5,025.0 7.3 5.5 7.5 23.3 0.710 0.054
L3 2022-10 15.4 9.2 4,766.0 9.6 5.5 7.8 22.7 0.694 0.058
L4 2022-10 15.0 9.3 4,761.0 10.5 6.2 8.2 19.3 0.758 0.078
L5 2022-10 14.9 9.3 4,808.0 10.3 5.7 8.0 17.3 0.665 0.064
L6 2022-10 14.8 9.4 4,832.0 10.8 5.5 7.7 18.7 0.587 0.052
L7 2022-10 14.6 9.3 4,969.0 10.1 5.3 7.4 15.3 0.713 0.070
L8 2022-10 14.6 9.2 5,012.0 10.2 5.2 7.8 20.0 0.767 0.085
L9 2022-10 15.7 9.2 4,983.0 10.3 5.7 8.5 20.7 0.721 0.074
O1 2022-10 16.4 8.2 45,448.0 7.9 2.4 1.4 12.0 0.417 0.054
O2 2022-10 16.4 8.2 45,377.0 8.1 2.2 1.3 11.3 0.410 0.049
close