사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-02 6.3 8.6 11,894.0 15.4 5.4 7.8 12.0 2.126 0.117
L2 2022-02 5.9 8.7 12,547.0 12.6 5.5 9.9 12.7 2.154 0.157
L3 2022-02 5.9 8.6 12,495.0 12.9 5.0 8.1 14.0 1.939 0.148
L4 2022-02 5.6 8.5 12,782.0 12.3 5.0 7.7 8.0 1.992 0.135
L5 2022-02 5.6 8.5 12,185.0 13.2 5.8 7.7 16.7 2.029 0.155
L6 2022-02 5.2 8.4 12,554.0 13.5 4.9 7.8 11.2 1.855 0.144
L7 2022-02 5.1 8.0 12,886.0 13.4 4.9 7.8 6.4 2.022 0.151
L8 2022-02 4.3 8.4 13,272.0 12.9 5.4 7.7 11.3 1.981 0.155
L9 2022-02 4.9 8.3 12,433.0 14.3 5.2 8.0 12.0 1.751 0.106
O1 2022-02 4.1 8.1 49,029.0 11.0 1.5 1.3 16.0 0.445 0.035
O2 2022-02 4.3 8.1 49,085.0 11.1 1.4 1.9 27.3 0.482 0.049
close