사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2021-07 32.6 9.4 7,573.0 9.4 6.4 9.8 49.0 1.369 0.238
L2 2021-07 30.2 9.3 8,177.0 6.2 6.0 7.5 12.0 1.072 0.118
L3 2021-07 32.4 9.5 7,720.0 9.9 6.2 8.4 12.0 1.076 0.121
L4 2021-07 32.6 9.4 7,872.0 8.7 6.1 8.3 15.4 1.020 0.101
L5 2021-07 32.5 9.5 7,789.0 8.8 6.2 7.5 11.1 0.973 0.088
L6 2021-07 32.5 9.6 9,740.0 9.5 6.3 7.1 9.0 1.087 0.098
L7 2021-07 32.9 9.6 8,070.0 9.9 6.5 6.8 16.0 1.145 0.106
L8 2021-07 31.5 9.5 8,016.0 9.2 6.1 8.8 14.0 1.043 0.096
L9 2021-07 32.5 9.5 7,744.0 9.6 6.5 8.9 39.6 1.266 0.135
O1 2021-07 25.4 8.5 46,520.0 6.9 1.8 2.1 15.3 0.416 0.069
O2 2021-07 26.0 8.5 46,432.0 7.3 1.8 2.1 19.3 0.397 0.066
close