사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2021-08 24.1 9.0 6,559.0 6.5 4.7 6.6 14.5 1.558 0.090
L2 2021-08 24.2 8.9 7,538.0 6.7 5.0 7.7 9.8 1.225 0.083
L3 2021-08 24.4 9.0 7,791.0 8.2 5.2 7.8 8.5 1.049 0.074
L4 2021-08 24.6 9.1 7,831.0 8.9 5.2 8.2 8.5 1.009 0.071
L5 2021-08 24.7 9.1 7,635.0 9.9 5.1 8.3 8.8 1.050 0.079
L6 2021-08 24.0 8.9 6,343.0 7.5 6.7 6.7 12.5 1.406 0.091
L7 2021-08 24.6 8.9 5,800.0 9.1 5.0 7.2 11.1 1.497 0.109
L8 2021-08 23.9 8.9 6,092.0 7.8 5.0 7.0 9.8 1.417 0.098
L9 2021-08 23.6 9.0 7,190.0 7.5 5.4 7.5 10.0 1.164 0.097
O1 2021-08 24.6 8.4 35,290.0 5.6 2.3 3.0 12.0 1.254 0.082
O2 2021-08 24.7 8.4 30,820.0 6.5 2.2 3.0 11.3 1.389 0.098
close