사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2021-11 11.6 9.5 6,647.0 13.2 5.0 9.6 19.3 1.427 0.080
L2 2021-11 11.1 9.4 7,900.0 10.7 4.9 6.9 16.3 1.021 0.071
L3 2021-11 11.0 9.3 7,564.0 12.4 4.8 9.0 15.3 1.067 0.060
L4 2021-11 10.3 9.1 8,014.0 10.9 4.8 9.0 9.5 1.052 0.061
L5 2021-11 10.1 9.2 7,635.0 13.8 5.1 9.3 10.5 1.020 0.062
L6 2021-11 10.3 9.2 7,836.0 14.3 5.2 10.2 10.3 0.996 0.073
L7 2021-11 10.3 9.4 8,376.0 13.6 5.2 10.2 10.3 0.875 0.074
L8 2021-11 10.5 9.5 8,398.0 14.3 5.0 8.8 9.8 0.909 0.070
L9 2021-11 11.1 9.4 8,324.0 16.1 5.4 10.4 12.0 0.783 0.064
O1 2021-11 12.4 8.8 39,890.0 8.9 3.6 5.4 20.7 0.793 0.059
O2 2021-11 12.7 8.8 43,181.0 8.4 3.0 3.8 20.7 0.781 0.056
close