사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2021-04 18.1 9.3 10,046.0 10.6 5.6 9.0 30.0 0.972 0.082
L2 2021-04 17.6 9.4 9,753.0 10.2 5.2 9.1 34.0 0.923 0.071
L3 2021-04 17.4 9.4 9,956.0 9.9 5.3 9.1 17.3 1.118 0.097
L4 2021-04 16.8 9.3 10,235.0 8.7 5.2 8.6 13.3 0.916 0.069
L5 2021-04 16.8 9.4 10,343.0 9.1 5.2 9.3 12.0 0.951 0.067
L6 2021-04 16.5 9.4 10,458.0 8.8 4.7 8.2 10.7 0.965 0.065
L7 2021-04 15.8 9.3 10,943.0 8.1 5.1 8.0 8.7 0.774 0.059
L8 2021-04 16.3 9.4 10,663.0 9.3 5.1 8.5 10.0 0.854 0.061
L9 2021-04 17.1 9.4 10,853.0 9.1 5.1 9.3 36.0 0.902 0.062
O1 2021-04 13.8 8.4 46,191.0 8.0 1.8 1.0 24.0 0.374 0.044
O2 2021-04 13.5 8.4 46,285.0 8.4 1.6 0.8 13.3 0.348 0.030
close