사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2020-09 24.5 9.5 1,377.0 13.9 5.6 9.4 18.0 2.706 0.101
L2 2020-09 24.4 9.5 2,157.0 11.6 5.8 9.4 17.6 2.028 0.097
L3 2020-09 24.2 9.5 2,500.0 10.1 5.6 8.0 11.6 1.623 0.095
L4 2020-09 23.8 9.5 2,671.0 9.5 5.7 8.8 10.3 1.486 0.096
L5 2020-09 23.5 9.5 2,721.0 9.7 5.7 8.8 10.8 1.379 0.083
L6 2020-09 23.1 9.4 2,834.0 9.0 5.4 8.4 10.8 1.544 0.097
L7 2020-09 22.9 9.3 3,225.0 8.4 5.2 8.0 6.0 1.485 0.115
L8 2020-09 22.9 9.6 2,828.0 10.1 5.3 7.6 8.4 1.510 0.107
L9 2020-09 23.6 9.8 2,770.0 12.4 5.2 8.4 17.6 1.352 0.114
O1 2020-09 23.5 8.4 43,042.0 6.7 2.0 2.8 26.7 0.725 0.091
O2 2020-09 23.6 8.3 43,073.0 6.6 1.7 2.4 24.7 0.703 0.081
close