사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2021-09 23.7 9.5 7,069.0 8.6 5.3 8.2 18.7 0.791 0.044
L2 2021-09 23.7 9.4 7,191.0 9.1 5.0 8.5 12.3 0.902 0.055
L3 2021-09 23.5 9.3 7,030.0 8.9 5.1 8.2 14.0 0.900 0.049
L4 2021-09 23.5 9.3 7,399.0 8.2 4.8 8.3 12.7 0.856 0.046
L5 2021-09 23.6 9.3 7,279.0 9.4 5.2 8.3 11.3 0.756 0.044
L6 2021-09 23.4 9.3 7,498.0 8.7 5.3 8.0 11.3 0.781 0.046
L7 2021-09 23.4 9.2 7,503.0 7.8 4.8 7.8 12.3 0.881 0.055
L8 2021-09 23.5 9.4 7,152.0 9.6 5.3 7.7 11.0 0.798 0.044
L9 2021-09 23.3 9.4 7,464.0 9.6 5.4 9.6 33.3 0.877 0.053
O1 2021-09 23.2 8.6 45,547.0 6.0 1.4 3.0 22.0 0.916 0.069
O2 2021-09 23.2 8.6 45,355.0 6.0 1.5 2.6 23.3 0.453 0.065
close