사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-03 14.2 9.2 12,310.0 11.9 6.6 11.6 66.0 1.580 0.189
L2 2022-03 14.5 9.4 12,363.0 11.6 6.8 12.3 32.0 1.676 0.245
L3 2022-03 14.1 9.5 12,470.0 11.6 6.4 12.3 28.0 1.600 0.189
L4 2022-03 13.4 9.4 12,723.0 12.0 5.9 12.1 24.0 1.515 0.150
L5 2022-03 13.0 9.4 12,882.0 12.4 5.7 11.9 14.0 1.440 0.149
L6 2022-03 12.5 9.3 12,944.0 12.4 5.9 11.0 28.0 1.299 0.106
L7 2022-03 12.4 9.4 13,290.0 12.6 5.8 10.5 20.0 1.317 0.122
L8 2022-03 12.5 9.4 13,067.0 12.4 6.0 10.4 23.0 1.345 0.112
L9 2022-03 12.8 9.1 13,024.0 12.8 5.6 11.2 30.0 1.349 0.114
O1 2022-03 9.8 8.2 47,622.0 9.8 1.7 1.9 15.0 0.454 0.035
O2 2022-03 10.4 8.2 47,246.0 10.4 1.7 1.9 10.5 0.412 0.029
close