사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2022-11 3.1 8.9 5,977.0 13.8 5.0 7.5 8.7 1.122 0.065
L2 2022-11 3.7 9.1 6,650.0 13.9 5.3 7.7 10.0 0.789 0.072
L3 2022-11 3.5 9.1 6,926.0 13.5 5.0 7.5 7.3 0.706 0.066
L4 2022-11 3.8 9.2 6,944.0 13.9 4.7 7.5 7.3 0.637 0.055
L5 2022-11 3.4 9.2 6,938.0 13.7 4.9 7.5 6.0 0.561 0.047
L6 2022-11 3.1 9.2 6,909.0 13.7 5.0 7.0 10.7 0.563 0.047
L7 2022-11 3.1 9.2 6,927.0 13.7 5.0 6.7 10.7 0.589 0.050
L8 2022-11 3.2 9.2 6,923.0 14.1 4.9 6.6 10.0 0.538 0.043
L9 2022-11 3.3 9.2 6,928.0 14.0 5.1 6.9 10.0 0.598 0.049
O1 2022-11 6.7 8.2 47,407.0 10.1 2.3 1.8 9.0 0.388 0.043
O2 2022-11 6.5 8.2 47,614.0 10.1 2.1 1.8 11.3 0.404 0.042
close