사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-02 7.0 8.6 44,677.0 15.3 결측 2.4 19.2 0.188 0.020
L5 2007-02 6.7 8.5 45,428.0 14.8 결측 1.2 13.2 0.204 0.019
L6 2007-02 6.4 8.5 45,522.0 14.6 결측 2.0 10.0 0.177 0.017
L7 2007-02 6.0 8.3 45,403.0 12.5 결측 3.6 12.8 0.221 0.015
L8 2007-02 6.2 8.2 45,488.0 12.1 결측 1.6 13.2 0.126 0.013
L9 2007-02 7.1 8.4 45,627.0 9.4 결측 3.2 16.4 0.214 0.018
O1 2007-02 6.4 8.1 48,093.0 12.1 결측 3.2 14.0 0.429 0.035
O2 2007-02 6.1 8.0 48,251.0 12.3 결측 2.4 14.0 0.432 0.021
L1 2007-01 2.7 8.4 46,100.0 11.0 결측 3.2 15.2 0.764 0.043
L2 2007-01 2.9 8.5 38,000.0 11.5 결측 3.2 9.2 0.563 0.036
L3 2007-01 2.5 8.4 44,500.0 10.5 결측 2.0 12.4 0.356 0.028
close