사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-10 19.3 9.1 33,187.0 13.0 결측 4.0 8.0 0.427 0.058
L5 2007-10 18.5 9.2 33,062.0 12.5 결측 4.8 8.0 0.422 0.053
L6 2007-10 19.1 9.1 34,297.0 12.6 결측 4.4 10.0 0.373 0.045
L7 2007-10 18.6 9.2 33,263.0 12.5 결측 4.8 7.3 0.297 0.038
L8 2007-10 18.3 9.2 33,219.0 12.1 결측 4.0 14.7 0.311 0.042
L9 2007-10 17.7 9.2 32,225.0 11.8 결측 4.8 12.0 0.242 0.020
O1 2007-10 18.8 8.2 43,347.0 8.2 결측 2.4 20.7 0.675 0.092
O2 2007-10 18.8 8.1 43,321.0 8.3 결측 2.8 20.7 0.459 0.074
L1 2007-09 24.1 8.4 25,026.0 9.2 결측 3.6 9.6 0.885 0.018
L2 2007-09 24.1 8.4 30,351.0 7.6 결측 3.6 11.2 0.537 0.032
L3 2007-09 24.0 8.5 26,226.0 6.9 결측 3.2 9.2 0.569 0.015
close