사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-09 24.0 8.6 25,282.0 6.3 결측 2.0 9.2 0.586 0.009
L5 2007-09 24.1 8.7 24,723.0 5.9 결측 3.2 8.4 0.444 0.009
L6 2007-09 24.5 9.0 22,987.0 7.2 결측 5.2 8.4 0.592 0.055
L7 2007-09 24.5 9.0 22,278.0 8.1 결측 4.8 9.0 0.533 0.019
L8 2007-09 24.5 8.8 24,401.0 8.4 결측 4.4 9.6 0.372 0.016
L9 2007-09 24.5 8.6 26,420.0 8.3 결측 4.0 10.8 0.341 0.018
O1 2007-09 22.4 8.0 42,359.0 10.4 결측 3.4 9.6 0.617 0.074
O2 2007-09 22.5 8.2 42,620.0 10.0 결측 3.0 15.2 0.611 0.068
L1 2007-08 27.1 8.5 11,811.0 13.8 결측 8.4 13.2 2.083 0.096
L2 2007-08 26.9 8.2 18,815.0 11.2 결측 6.8 6.0 1.272 0.052
L3 2007-08 27.1 8.7 13,403.0 15.9 결측 9.2 7.6 2.192 0.199
close