사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-07 28.9 8.4 26,130.0 10.5 결측 5.2 17.2 0.792 0.083
L5 2007-07 30.5 8.4 28,460.0 9.5 결측 6.8 20.0 0.692 0.070
L6 2007-07 29.1 8.3 28,920.0 7.3 결측 5.2 17.2 0.707 0.073
L7 2007-07 29.8 8.2 26,110.0 7.6 결측 4.8 17.6 1.015 0.072
L8 2007-07 28.3 8.1 30,750.0 7.3 결측 5.2 19.6 0.733 0.058
L9 2007-07 27.7 8.1 36,490.0 7.4 결측 3.6 23.6 0.418 0.058
O1 2007-07 28.7 7.6 44,920.0 8.6 결측 7.2 31.6 0.526 0.046
O2 2007-07 28.9 7.6 45,500.0 7.5 결측 3.6 30.8 0.574 0.045
L1 2007-06 28.2 9.2 21,491.0 14.5 결측 9.2 23.5 1.010 0.100
L2 2007-06 28.5 8.9 25,718.0 11.8 결측 7.6 14.0 0.992 0.056
L3 2007-06 27.7 8.9 26,691.0 11.7 결측 7.2 12.0 0.709 0.050
close