사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-05 21.4 8.9 35,149.0 13.0 결측 6.8 20.4 0.857 0.068
L5 2007-05 21.5 9.0 36,424.0 13.3 결측 6.0 6.0 0.613 0.042
L6 2007-05 20.6 8.9 36,585.0 11.6 결측 5.6 8.4 0.510 0.031
L7 2007-05 20.0 8.6 33,512.0 9.4 결측 8.0 10.4 0.957 0.050
L8 2007-05 20.3 8.7 35,496.0 9.4 결측 6.4 9.2 0.652 0.034
L9 2007-05 20.6 8.6 35,258.0 7.5 결측 7.6 20.4 0.771 0.043
O1 2007-05 19.9 8.0 44,638.0 8.3 결측 9.2 17.2 0.571 0.038
O2 2007-05 19.6 8.0 45,324.0 8.4 결측 8.0 10.0 0.552 0.028
L1 2007-04 15.0 9.0 38,216.0 14.8 결측 9.2 20.3 0.318 0.026
L2 2007-04 13.9 8.7 40,782.0 11.5 결측 7.2 11.2 0.267 0.018
L3 2007-04 13.6 8.7 41,182.0 11.4 결측 5.2 12.9 0.272 0.018
close