사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-03 10.1 8.3 40,878.0 11.7 결측 4.4 18.0 0.280 0.032
L5 2007-03 9.8 8.3 41,266.0 11.1 결측 5.2 14.4 0.284 0.020
L6 2007-03 9.7 8.3 38,802.0 10.2 결측 3.6 14.8 0.262 0.020
L7 2007-03 9.7 8.3 38,830.0 10.1 결측 3.6 12.8 0.253 0.015
L8 2007-03 9.2 8.2 41,914.0 9.5 결측 4.0 23.6 0.276 0.021
L9 2007-03 9.3 8.3 42,452.0 10.3 결측 2.0 21.2 0.417 0.025
O1 2007-03 9.5 7.5 48,230.0 13.1 결측 3.6 38.0 0.452 0.033
O2 2007-03 9.5 7.7 48,520.0 13.4 결측 2.4 34.4 0.642 0.032
L1 2007-02 7.3 8.6 44,509.0 15.8 결측 14.0 22.8 0.384 0.057
L2 2007-02 7.1 8.6 44,909.0 16.1 결측 4.4 21.2 0.433 0.036
L3 2007-02 7.0 8.6 44,862.0 15.5 결측 3.2 18.8 0.388 0.030
close