사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-06 27.4 8.8 29,616.0 10.3 결측 8.0 10.0 0.605 0.045
L5 2007-06 27.0 8.8 30,919.0 9.3 결측 5.2 8.8 0.584 0.040
L6 2007-06 26.0 8.4 35,579.0 7.4 결측 4.0 9.2 0.353 0.018
L7 2007-06 26.0 8.4 36,548.0 7.5 결측 5.2 9.6 0.424 0.016
L8 2007-06 25.7 8.4 37,272.0 7.2 결측 3.6 9.6 0.323 0.012
L9 2007-06 26.1 8.4 36,791.0 7.2 결측 3.2 12.4 0.309 0.016
O1 2007-06 23.4 8.0 44,844.0 8.5 결측 1.2 12.4 0.620 0.031
O2 2007-06 23.4 7.9 44,522.0 7.4 결측 4.8 14.0 0.615 0.030
L1 2007-05 22.2 8.9 35,360.0 14.1 결측 7.2 12.8 0.941 0.076
L2 2007-05 21.9 8.9 32,678.0 12.1 결측 8.0 14.8 1.184 0.074
L3 2007-05 21.7 9.0 34,519.0 13.2 결측 6.4 12.8 0.944 0.077
close