사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-08 27.1 8.7 13,532.0 13.9 결측 8.4 8.4 1.608 0.104
L5 2007-08 27.0 8.8 11,251.0 13.4 결측 8.0 4.8 1.781 0.076
L6 2007-08 27.0 8.9 12,764.0 13.9 결측 8.8 3.6 1.512 0.076
L7 2007-08 27.0 8.7 13,224.0 12.2 결측 7.6 5.2 1.014 0.060
L8 2007-08 27.0 8.6 15,669.0 12.6 결측 8.0 3.6 1.163 0.055
L9 2007-08 26.7 8.4 19,030.0 10.6 결측 6.4 6.8 1.033 0.049
O1 2007-08 24.3 7.9 42,559.0 10.4 결측 6.4 16.0 0.463 0.051
O2 2007-08 24.5 7.9 42,420.0 10.0 결측 8.0 19.6 0.502 0.050
L1 2007-07 29.3 8.2 22,800.0 14.1 결측 3.2 16.4 0.821 0.083
L2 2007-07 29.7 8.3 24,430.0 11.3 결측 4.0 16.4 0.822 0.078
L3 2007-07 30.5 8.5 19,770.0 11.5 결측 6.8 29.6 1.105 0.102
close