사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2007-04 13.6 8.6 41,063.0 11.0 결측 4.4 6.9 0.266 0.015
L5 2007-04 13.7 8.7 40,439.0 11.0 결측 6.4 9.2 0.274 0.016
L6 2007-04 13.6 8.6 40,818.0 10.1 결측 4.0 9.1 0.256 0.008
L7 2007-04 13.3 8.7 40,877.0 10.1 결측 4.4 11.2 0.273 0.010
L8 2007-04 12.4 8.3 43,834.0 9.0 결측 3.2 8.6 0.484 0.010
L9 2007-04 13.0 8.4 42,451.0 9.1 결측 6.0 9.9 0.285 0.009
O1 2007-04 12.4 8.1 44,774.0 9.1 결측 5.2 28.8 0.557 0.053
O2 2007-04 12.0 8.2 45,474.0 9.5 결측 3.2 18.4 0.513 0.022
L1 2007-03 10.9 8.2 39,283.0 11.5 결측 2.8 16.0 0.350 0.042
L2 2007-03 10.4 8.4 34,773.0 13.7 결측 5.2 22.8 0.688 0.072
L3 2007-03 10.4 8.4 40,839.0 12.1 결측 4.8 18.0 0.329 0.037
close