사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L4 2008-07 28.0 9.0 29,100.0 6.2 결측 6.4 11.2 0.509 0.059
L5 2008-07 27.7 9.1 29,900.0 6.6 결측 7.2 10.4 0.584 0.057
L6 2008-07 27.3 8.9 31,700.0 5.6 결측 6.4 10.0 0.619 0.061
L7 2008-07 27.3 9.0 30,700.0 6.2 결측 7.2 11.6 0.482 0.054
L8 2008-07 26.8 8.8 33,000.0 4.4 결측 7.2 10.0 0.491 0.051
L9 2008-07 26.3 8.6 34,300.0 2.2 결측 7.2 14.4 0.497 0.051
O1 2008-07 23.2 8.3 37,400.0 5.6 결측 2.8 13.6 0.826 0.057
O2 2008-07 23.5 8.3 35,300.0 5.5 결측 2.4 12.0 0.878 0.059
L1 2008-06 21.5 8.5 36,100.0 4.1 결측 6.8 17.6 1.348 0.082
L2 2008-06 21.7 8.5 35,700.0 5.8 결측 6.0 16.4 0.952 0.043
L3 2008-06 21.7 8.6 34,800.0 5.6 결측 6.8 13.2 1.024 0.052
close