사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2019-03 12.2 9.6 34,222.0 15.6 5.2 18.7 36.0 1.288 0.119
L2 2019-03 11.7 9.6 35,234.0 16.3 4.8 15.0 20.7 1.012 0.096
L3 2019-03 10.6 9.5 36,491.0 14.8 4.3 15.8 22.0 0.950 0.090
L4 2019-03 9.9 9.4 37,496.0 14.2 2.7 8.1 22.0 0.723 0.058
L5 2019-03 9.4 9.4 38,440.0 14.0 3.4 7.7 15.3 0.645 0.060
L6 2019-03 8.9 9.2 39,559.0 12.5 1.9 6.9 11.3 0.669 0.064
L7 2019-03 7.7 8.9 42,793.0 10.1 1.7 9.3 26.0 0.617 0.058
L8 2019-03 8.8 9.3 37,804.0 12.8 1.5 5.3 14.0 0.710 0.064
L9 2019-03 10.7 9.4 38,022.0 14.7 2.4 15.4 37.3 0.894 0.084
O1 2019-03 7.4 8.5 48,188.0 10.5 1.5 1.2 27.3 0.245 0.017
O2 2019-03 7.5 8.5 48,028.0 10.6 1.5 2.0 21.3 0.242 0.029
close