사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2019-04 17.1 9.7 38,777.0 13.8 3.9 15.4 41.3 0.928 0.138
L2 2019-04 17.7 9.8 38,511.0 14.4 5.6 17.0 38.0 1.007 0.135
L3 2019-04 17.0 9.8 38,842.0 15.1 8.1 12.8 40.7 1.048 0.169
L4 2019-04 17.7 9.9 38,511.0 14.5 7.3 13.4 27.3 0.792 0.090
L5 2019-04 15.8 9.8 39,150.0 14.1 6.2 11.0 36.0 0.937 0.103
L6 2019-04 16.3 9.8 38,860.0 13.6 6.1 12.6 42.0 0.775 0.113
L7 2019-04 15.3 9.7 39,229.0 12.5 2.6 14.6 28.7 0.695 0.080
L8 2019-04 15.0 9.8 39,235.0 13.1 6.6 9.4 25.3 0.710 0.085
L9 2019-04 18.4 9.7 38,631.0 11.9 6.8 15.0 34.7 0.785 0.102
O1 2019-04 13.0 8.4 48,077.0 8.7 1.7 1.2 17.3 0.228 0.024
O2 2019-04 13.8 8.4 47,634.0 9.1 1.6 1.6 15.3 0.189 0.026
close