사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2019-09 18.4 8.6 26,110.0 8.7 5.1 5.7 15.3 0.768 0.081
L2 2019-09 20.1 7.7 32,210.0 1.5 2.4 3.7 10.7 0.507 0.041
L3 2019-09 18.4 8.6 27,130.0 8.8 결측 3.0 10.7 0.684 0.070
L4 2019-09 18.2 8.7 26,280.0 10.0 3.3 3.9 13.3 0.865 0.109
L5 2019-09 18.1 8.7 26,160.0 10.2 2.8 4.2 10.0 0.714 0.072
L6 2019-09 17.6 9.0 25,522.0 12.1 2.8 4.1 9.3 0.608 0.051
L7 2019-09 17.3 8.9 24,920.0 10.8 5.1 5.7 8.0 0.740 0.066
L8 2019-09 17.8 9.0 24,911.0 12.4 2.4 3.3 8.0 0.876 0.108
L9 2019-09 17.8 8.9 25,800.0 10.6 5.9 6.5 10.0 0.845 0.098
O1 2019-09 19.1 8.1 46,090.0 7.1 0.0 0.4 12.7 0.521 0.058
O2 2019-09 19.1 8.0 45,700.0 7.1 0.0 0.8 12.7 0.592 0.066
close