사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2019-10 14.8 8.3 31,632.0 7.6 4.1 6.5 9.3 1.159 0.132
L2 2019-10 16.9 7.9 35,360.0 3.5 3.6 4.5 10.7 0.982 0.136
L3 2019-10 14.5 8.5 31,835.0 8.7 2.5 4.0 12.7 1.022 0.116
L4 2019-10 15.2 8.4 32,000.0 8.2 2.4 3.9 10.0 1.137 0.135
L5 2019-10 14.9 8.5 32,078.0 8.8 2.3 3.6 8.0 0.763 0.085
L6 2019-10 14.7 8.5 32,100.0 9.2 2.3 4.1 7.3 0.658 0.068
L7 2019-10 15.0 8.6 32,270.0 10.0 3.5 5.1 8.7 0.754 0.083
L8 2019-10 14.7 8.6 32,240.0 10.0 2.1 2.7 8.0 0.770 0.103
L9 2019-10 15.1 8.5 32,060.0 9.5 4.5 6.5 11.3 0.759 0.084
O1 2019-10 14.6 8.3 42,970.0 8.4 2.7 4.1 15.3 0.813 0.095
O2 2019-10 14.5 8.3 45,435.0 8.9 1.6 1.6 8.0 0.528 0.060
close