사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2020-04 16.6 9.8 38,047.0 15.0 5.3 17.8 24.7 0.881 0.103
L2 2020-04 16.3 9.9 39,166.0 14.5 4.2 12.2 26.0 0.720 0.087
L3 2020-04 15.6 9.8 39,425.0 14.0 4.4 15.4 23.3 0.657 0.066
L4 2020-04 15.9 9.9 38,874.0 14.4 3.6 10.0 22.0 0.632 0.068
L5 2020-04 16.1 9.9 39,026.0 14.3 3.8 11.2 18.0 0.527 0.043
L6 2020-04 15.4 9.8 39,962.0 13.2 4.0 10.8 22.0 0.574 0.055
L7 2020-04 15.7 9.8 40,463.0 13.0 4.4 14.8 24.0 0.652 0.062
L8 2020-04 14.6 9.8 40,703.0 13.1 4.0 9.9 19.3 0.545 0.051
L9 2020-04 15.2 9.7 40,764.0 13.1 4.1 15.0 24.7 0.629 0.059
O1 2020-04 13.3 8.5 48,350.0 8.9 1.8 2.4 35.3 0.406 0.025
O2 2020-04 13.4 8.5 48,100.0 9.3 1.8 2.0 24.0 0.397 0.030
close