사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2019-12 5.0 9.0 27,740.0 15.6 3.6 6.3 20.0 0.979 0.058
L2 2019-12 6.3 9.0 32,570.0 12.4 3.2 4.9 13.3 0.987 0.089
L3 2019-12 6.4 8.8 32,810.0 10.6 3.8 4.1 13.3 0.905 0.060
L4 2019-12 5.8 9.1 30,500.0 12.9 2.4 4.1 12.0 0.884 0.102
L5 2019-12 3.5 9.4 27,537.0 14.7 3.3 4.9 12.7 1.087 0.063
L6 2019-12 3.5 9.4 28,600.0 14.1 3.3 5.5 15.3 0.962 0.059
L7 2019-12 2.7 9.4 28,085.0 14.2 2.9 6.7 14.7 1.042 0.060
L8 2019-12 2.8 9.4 28,657.0 13.8 2.0 3.0 10.7 0.901 0.072
L9 2019-12 4.2 9.3 29,230.0 13.4 3.1 7.7 12.0 1.054 0.066
O1 2019-12 6.4 8.3 47,264.0 10.0 0.0 2.4 22.0 0.473 0.045
O2 2019-12 6.5 8.3 47,028.0 9.9 0.0 1.6 18.7 0.523 0.045
close