사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2019-08 22.4 8.5 16,885.0 10.0 6.2 10.5 13.3 1.151 0.107
L2 2019-08 22.9 8.8 17,440.0 12.3 3.6 6.5 11.3 1.061 0.136
L3 2019-08 22.8 8.5 17,810.0 9.1 4.0 5.3 13.3 1.469 0.278
L4 2019-08 22.3 8.8 17,160.0 11.0 2.6 4.9 12.0 1.328 0.238
L5 2019-08 23.1 9.1 16,867.0 13.9 2.2 4.1 14.0 0.873 0.113
L6 2019-08 22.9 9.1 16,980.0 15.5 1.7 4.9 14.7 1.002 0.129
L7 2019-08 23.0 9.1 16,750.0 12.5 5.9 8.9 7.3 0.766 0.089
L8 2019-08 22.6 9.1 16,600.0 13.9 1.7 3.2 14.0 0.899 0.159
L9 2019-08 22.6 9.1 16,202.0 11.6 6.5 13.0 14.7 0.823 0.084
O1 2019-08 26.4 8.0 46,159.0 7.1 1.7 2.4 17.3 0.439 0.066
O2 2019-08 26.5 8.0 45,971.0 7.5 1.5 2.8 16.0 0.430 0.062
close