사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L1 2019-07 27.7 8.6 23,560.0 8.8 6.4 9.7 10.0 1.037 0.120
L2 2019-07 27.6 8.3 26,432.0 4.1 4.4 5.3 8.7 1.027 0.127
L3 2019-07 27.6 8.6 24,036.0 7.1 3.8 4.9 8.7 0.902 0.091
L4 2019-07 27.9 8.7 23,790.0 9.0 3.6 3.7 9.3 0.630 0.062
L5 2019-07 28.0 8.7 23,599.0 9.6 3.6 4.5 8.0 0.815 0.072
L6 2019-07 28.1 8.6 24,416.0 8.5 4.1 4.9 9.3 0.858 0.073
L7 2019-07 28.1 8.6 23,898.0 8.2 6.6 8.5 8.7 0.808 0.069
L8 2019-07 26.6 8.6 24,817.0 8.2 3.6 4.9 7.3 0.774 0.065
L9 2019-07 27.1 8.6 25,798.0 8.5 7.7 10.5 12.0 0.818 0.082
O1 2019-07 26.2 8.2 48,294.0 6.6 1.9 3.2 19.3 0.462 0.069
O2 2019-07 25.5 8.3 48,109.0 6.8 1.5 2.8 28.7 0.387 0.059
close