사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L6 2018-10 16.2 8.5 28,140.0 8.6 3.2 3.7 4.0 0.921 0.095
L7 2018-10 16.9 8.2 37,184.0 6.1 3.0 3.2 6.0 0.569 0.081
L8 2018-10 15.9 8.6 27,724.0 8.2 3.8 5.7 13.3 0.528 0.066
L9 2018-10 17.3 9.7 22,515.0 18.3 9.2 17.8 40.0 1.276 0.225
O1 2018-10 17.5 7.9 44,647.0 7.4 1.8 1.6 9.0 0.753 0.070
O2 2018-10 17.6 8.0 45,551.0 7.7 1.7 1.6 12.7 0.633 0.059
L1 2018-09 24.3 7.9 26,100.0 5.0 4.8 6.5 15.5 1.209 0.117
L2 2018-09 24.2 7.9 27,000.0 4.7 4.2 6.1 16.7 1.060 0.117
L3 2018-09 24.4 7.6 32,300.0 2.1 4.5 5.7 13.3 1.308 0.159
L4 2018-09 24.0 8.0 26,400.0 6.0 4.9 5.7 6.7 0.891 0.077
L5 2018-09 23.6 7.9 29,700.0 6.0 4.4 6.5 9.3 0.838 0.069
close