사이트맵

close
통합검색
close
화성호 수질모니터링

화성호 지점별 수질

조건정보 영역
게시물 목록
지점별 년/월 수온
(℃)
pH EC
(µS/cm)
DO
(mg/l)
TOC
(mg/l)
COD
(mg/l)
SS
(mg/l)
T-N
(mg/l)
T-P
(mg/l)
L6 2018-07 31.8 8.0 9,240.0 7.3 5.4 7.3 8.7 1.114 0.025
L7 2018-07 31.8 8.1 8,810.0 7.1 4.6 5.3 8.7 1.347 0.041
L8 2018-07 30.6 8.2 9,780.0 7.3 4.2 3.7 12.7 1.437 0.051
L9 2018-07 32.4 8.0 11,090.0 6.0 4.9 8.1 26.0 1.197 0.027
O1 2018-07 26.6 7.7 47,400.0 7.7 2.5 2.0 7.3 0.574 0.048
O2 2018-07 27.1 7.7 47,400.0 8.3 2.3 2.8 5.0 0.702 0.029
L1 2018-06 26.7 7.7 5,580.0 6.5 5.0 9.0 34.0 2.139 0.142
L2 2018-06 25.8 7.7 8,080.0 5.5 4.7 9.2 24.3 1.799 0.171
L3 2018-06 26.1 7.7 8,060.0 12.7 5.2 7.7 12.0 1.719 0.179
L4 2018-06 27.0 7.8 5,710.0 8.0 4.1 6.1 10.0 1.452 0.238
L5 2018-06 27.1 7.9 5,050.0 7.6 3.3 6.9 12.7 1.242 0.183
close